Διδάσκοντες
Σχολικό έτος 2023-24
Διευθυντής |
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ.86 |
Υποδιευθυντές |
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ.01 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ.86 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Κλάδος |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ81 |
3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ86 |
4 | ΑΛΙΑΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ 03 |
5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ.86 |
6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 87.02 |
7 | ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ.87.03 |
8 | ΒΕΡΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ 87.02 |
9 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕ.02.02 |
10 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ80 |
11 | ΓΑΒΑΛΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΤΕ 01.19 |
12 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 |
13 | ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ80 |
14 | ΓΟΥΡΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ85 |
15 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ.87.03 |
16 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ02 |
17 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 82 |
18 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ 86 |
19 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕ 02.02 |
20 | ΚΑΡΝΑΒΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
21 | ΚΛΑΔΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ 86 |
22 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ 89.01 |
23 | ΚΟΠΑΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ 83 |
24 | ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΑ | ΠΕ.87.03 |
25 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ 82 |
26 | ΚΟΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ 08 |
27 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ 06 |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ03 |
29 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 |
30 | ΛΕΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕ.01.04 |
31 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ 82 |
32 | ΛΙΑΝΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ 86 |
33 | ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ 86 |
34 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΤΕ Ο1.19 |
35 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 86 |
36 | ΜΟΣΙΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ.02 |
37 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΜΑΛΑΜΑΤΗ | ΠΕ.87.02 |
38 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ 86 |
39 | ΜΠΛΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ 08 |
40 | ΜΠΟΥΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 |
41 | ΜΠΡΟΔΗΜΑ | ΝΙΚΗ | ΠΕ 02 |
42 | ΝΤΑΜΠΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ 89.01 |
43 | ΝΤΡΟΥΒΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ 87.02 |
44 | ΞΥΝΟΡΟΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ 02.50 |
45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.82 |
46 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΕ 89.01 |
47 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ.80 |
48 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 80 |
49 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ.11 |
50 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ.87.03 |
51 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ 03.50 |
52 | ΣΙΟΥΜΑΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ 06 |
53 | ΣΜΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ80 |
54 | ΣΥΚΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ.89.02 |
55 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΕ 01.19 |
56 | ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ.83 |
57 | ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ.01 |
58 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ.83 |
59 | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ 89.01 |
60 | ΤΣΙΩΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ.82 |
61 | ΤΣΟΝΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ.83 |
62 | ΧΑΡΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 04.01 |
63 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | ΠΕ.83 |
Εκπαιδευτικοί |
|||
α/α |
Επώνυμο |
Όνομα |
Ειδικότητα |
1 |
ΑΓΟΥΡΟΥ |
ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΤΕ 01.01 |
2 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ |
ΕΛΕΝΗ |
ΠΕ 20 |
3 |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΕ 19 |
4 |
ΒΛΑΧΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΕ 01.02 |
5 |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΕ 09 |
6 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΕ 03 |
7 |
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
ΠΕ 19 |
8 |
ΓΚΙΝΗΣ |
ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΕ 17.03 |
9 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΕ 17.04 |
10 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ |
ΜΑΡΙΝΑ |
ΠΕ 18.04 |
11 |
ΖΑΚΚΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΕ 04.01 |
12 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΠΕ 12.04 |
13 |
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΤΕ 01.02 |
14 |
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ |
ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
ΠΕ 18.26 |
15 |
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ |
ΚΑΝΕΛΛΑ |
ΠΕ 18.04 |
16 |
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ |
ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
ΠΕ 06 |
17 |
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΠΕ 19 |
18 |
ΛΕΔΑΚΗΣ |
ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΔΕ 01.04 |
19 |
ΛΙΑΡΑΚΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕ 04.02 |
20 |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ |
ΑΝΝΑ |
ΠΕ 17.03 |
21 |
ΜΟΣΙΑΛΟΥ |
ΜΑΡΙΑ |
ΠΕ 02 |
22 |
ΜΠΑΚΑΛΗ |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΕΞΙΑ |
ΠΕ 06 |
23 |
ΜΠΑΚΑΛΗ |
ΜΑΛΑΜΑΤΗ |
ΠΕ 14.02 |
24 |
ΜΠΙΚΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΠΕ 17.01 |
25 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕ 17.02 |
26 |
ΠΑΝΑΓΟΥ |
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ |
ΠΕ 18.27 |
27 |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΕ 11 |
28 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΕ 18.04 |
29 |
ΠΕΤΡΟΒΑ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΠΕ 17.02 |
30 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΔΕ 01.12 |
31 |
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ |
ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΠΕ 12.05 |
32 |
ΣΠΑΝΟΥ |
ΦΛΩΡΑ |
ΠΕ 17.04 |
33 |
ΣΤΑΥΡΑΚΗ |
ΕΥΣΤΑΘΙΑ |
ΠΕ 03 |
34 |
ΣΦΥΡΙΔΗΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΠΕ 09 |
35 |
ΣΥΚΑΡΑ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΕ 18.20 |
36 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΤΕ 01.19 |
37 |
ΤΖΑΒΑΡΑ |
ΜΥΡΤΩ |
ΠΕ 05 |
38 |
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΠΕ 17.07 |
39 |
ΤΣΟΝΩΝΑΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕ 12.05 |
40 |
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΠΕ 09 |
41 |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ |
ΠΕ 02 |