Μετεωρολογικός Σταθμός
Γεωγραφικό Μήκος: 23,756
- Γεωγραφικό Πλάτος: 37,896
- Υψόμετρο: 90 m
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ||
20/07/2020 - 07:22 | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 35,6°C | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ---,-°C | |
![]() | ![]() | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: 27% | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: --% | |
![]() | ![]() | |
ΠΙΕΣΗ: 1006,8 mbar | ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ: --- km/h | |
ΤΑΣΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: --- | ||
![]() | ![]() | |
ΨΥΧΡΑΝΣΗ ΑΕΡΑ: --- °C | ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ: --- °C | |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 0,0 mm | ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 0,5 mm | |
ΡΥΘΜΟΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ: ----,- mm | ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 35,3 mm | |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ | ||
![]() | ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ, ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ||
Τα διαγράμματα απεικονίζουν τις τιμές των 3 τελευταίων ωρών
| ||
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ||
![]() | ΜΕΤΡΟ 4.4: Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες.
Υποστήριξη και διαμόρφωση Ε&T πολιτικής. Διαχείριση Ε&T πληροφοριών.
| ![]() | ||
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ||
Οι Μαθητές Πελεκάνος Θεόδωρος, Μώρος Ιωάννης, Μαυρομάτης Σωτήριος,Καραγγιουλές Γεώργιος, Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Φα Δέσποινα, Παναγιώτου Αλέξανδρος, Πιπίνης Ιωάννης Οι Συνεργαζόμενοι Καθηγητές Χαριτωνίδης Αθανάσιος, Τζανάκης Δημήτριος Ο Υπεύθυνος του Έργου Βασιλάκης Βασίλειος |